severmoira77
⚡ Còn 1 điểm nữa để vượt hạng #2
Toàn thời gian
+3
Điểm
145
Lượt
46
Thắng
31.7%
Tỷ lệ
Huy hiệu (4)
Còn 4 dự đoán đúng nữa để mở khoá "Cao thủ"
Phong độ 10 lượt gần nhất
4/10 đúng · cũ → mới
Đoán tốt nhất ở giải
Từ 5 lượt đã có kết quả trở lên · bấm để xem lịch sử
Bạn có đoán giỏi hơn severmoira77?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
Lịch sử dự đoán (145 trận)
2/5 trận gần nhất đúng — đang dần bắt nhịp trở lại.
- Đoán 2-03-02-1KQ 5-3✗ Sai
- Đoán 1-12-11-2KQ 1-2✓ Đúng
- Đoán 1-12-11-2KQ 4-1✗ Sai
- Đoán 0-20-31-2KQ 0-1✗ Sai
- Đoán 1-12-01-0KQ 1-0✓ Đúng
- Đoán 0-20-31-2KQ 3-2✗ Sai
- Đoán 0-10-21-1KQ 0-3✗ Sai
- Đoán 0-10-21-1KQ 0-1✓ Đúng
- Đoán 2-02-13-0KQ 0-0✗ Sai
- Đoán 1-10-0KQ 0-0✓ Đúng
- Đoán 1-02-02-1KQ 1-2✗ Sai
- Đoán 1-1KQ 2-3✗ Sai
- Đoán 1-1KQ 1-0✗ Sai
- Đoán 0-01-1KQ 1-3✗ Sai
- Đoán 1-02-0KQ 2-4✗ Sai
- Đoán 1-02-0KQ 1-0✓ Đúng
- Đoán 2-0KQ 5-0✗ Sai
- Đoán 1-1KQ 2-3✗ Sai
- Đoán 1-0KQ 4-1✗ Sai
- Đoán 0-0KQ 1-1✗ Sai
- Đoán 2-03-0KQ 1-1✗ Sai
- Đoán 2-03-04-0KQ 5-1✗ Sai
- Đoán 2-03-04-0KQ 6-1✗ Sai
- Đoán 2-01-01-1KQ 3-1✗ Sai
- Đoán 0-10-21-2KQ 0-1✓ Đúng
- Đoán 2-01-02-1KQ 2-1✓ Đúng
- Đoán 0-0KQ 1-0✗ Sai
- Đoán 1-02-0KQ 2-1✗ Sai
- Đoán 1-10-10-2KQ 0-2✓ Đúng
- Đoán 2-02-11-0KQ 3-2✗ Sai
| Giải | Trận đấu | Kết quả | Dự đoán | Nộp lúc | Trạng thái | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA D1 | Inter vs Udinese 15/09 01:45 | 5-3 | 2-03-02-1 | 14/09 23:52 | ✗ Sai | -3 |
| SPA D1 | Villarreal vs Real Betis 15/09 02:00 | 1-2 | 1-12-11-2 | 14/09 23:51 | ✓ Đúng | +4 |
| ENG PR | Leeds vs Newcastle 15/09 02:00 | 4-1 | 1-12-11-2 | 14/09 23:51 | ✗ Sai | -3 |
| FRA D1 | Stade Brestois 29 vs Paris Saint Germain 14/09 01:45 | 0-1 | 0-20-31-2 | 13/09 23:58 | ✗ Sai | -3 |
| ITA D1 | Napoli vs Bologna 13/09 23:00 | 1-0 | 1-12-01-0 | 13/09 21:46 | ✓ Đúng | +4 |
| ITA D1 | Sassuolo vs Juventus 14/09 01:45 | 3-2 | 0-20-31-2 | 13/09 21:45 | ✗ Sai | -3 |
| SPA D1 | Real Sociedad vs Atletico Madrid 14/09 02:00 | 0-3 | 0-10-21-1 | 13/09 21:33 | ✗ Sai | -3 |
| ENG PR | Manchester United vs Manchester City 13/09 22:30 | 0-1 | 0-10-21-1 | 13/09 21:33 | ✓ Đúng | +4 |
| ENG PR | Liverpool vs Fulham 12/09 21:00 | 0-0 | 2-02-13-0 | 12/09 19:57 | ✗ Sai | -3 |
| ENG PR | Tottenham vs Everton 12/09 23:30 | 0-0 | 1-10-0 | 12/09 19:56 | ✓ Đúng | +5 |
| ENG PR | Aston Villa vs Nottingham Forest 12/09 21:00 | 1-2 | 1-02-02-1 | 12/09 19:56 | ✗ Sai | -3 |
| HOL D2 | NAC Breda vs Jong Utrecht 12/09 01:00 | 2-3 | 1-1 | 11/09 23:36 | ✗ Sai | -1 |
| FRA D1 | Rennes vs Marseille 12/09 01:45 | 1-0 | 1-1 | 11/09 23:35 | ✗ Sai | -1 |
| GER D1 | Union Berlin vs FC Schalke 04 12/09 01:30 | 1-3 | 0-01-1 | 11/09 23:33 | ✗ Sai | -2 |
| ITA D1 | Venezia vs Fiorentina 12/09 01:45 | 2-4 | 1-02-0 | 11/09 23:33 | ✗ Sai | -2 |
| SPA D1 | Sevilla vs Valencia 12/09 02:00 | 1-0 | 1-02-0 | 11/09 23:32 | ✓ Đúng | +5 |
| UEFA CL | Bayern München vs Bodo/Glimt 11/09 02:00 | 5-0 | 2-0 | 10/09 22:36 | ✗ Sai | -1 |
| UEFA CL | Slavia Praha vs Lens 11/09 02:00 | 2-3 | 1-1 | 10/09 22:35 | ✗ Sai | -1 |
| UEFA CL | Como vs RB Leipzig 11/09 02:00 | 4-1 | 1-0 | 10/09 22:34 | ✗ Sai | -1 |
| UEFA CL | Fenerbahce vs AS Roma 10/09 23:45 | 1-1 | 0-0 | 10/09 22:34 | ✗ Sai | -1 |
| UEFA CL | PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk 10/09 23:45 | 1-1 | 2-03-0 | 10/09 22:34 | ✗ Sai | -2 |
| UEFA CL | Barcelona vs Feyenoord 09/09 23:45 | 5-1 | 2-03-04-0 | 09/09 21:58 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Paris Saint Germain vs Slovan Bratislava 10/09 02:00 | 6-1 | 2-03-04-0 | 09/09 21:58 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Sporting CP vs Galatasaray 10/09 02:00 | 3-1 | 2-01-01-1 | 09/09 21:57 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Napoli vs Arsenal 10/09 02:00 | 0-1 | 0-10-21-2 | 09/09 21:56 | ✓ Đúng | +4 |
| UEFA CL | Liverpool vs Atletico Madrid 10/09 02:00 | 2-1 | 2-01-02-1 | 09/09 21:55 | ✓ Đúng | +4 |
| CON CSA | Boca Juniors vs Sao Paulo 09/09 07:30 | 1-0 | 0-0 | 08/09 23:51 | ✗ Sai | -1 |
| UEFA CL | Real Madrid vs Inter 09/09 02:00 | 2-1 | 1-02-0 | 08/09 23:47 | ✗ Sai | -2 |
| UEFA CL | FC Porto vs Manchester City 09/09 02:00 | 0-2 | 1-10-10-2 | 08/09 23:47 | ✓ Đúng | +4 |
| UEFA CL | Borussia Dortmund vs Villarreal 09/09 02:00 | 3-2 | 2-02-11-0 | 08/09 23:46 | ✗ Sai | -3 |
Phong độ 10 lượt gần nhất
4/10 đúng · cũ → mới
Đoán tốt nhất ở giải
Từ 5 lượt đã có kết quả trở lên · bấm để xem lịch sử
Bạn có đoán giỏi hơn severmoira77?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
