Kết quả Llaneros vs Deportes Tolima - VĐQG Colombia
Llaneros
Deportes TolimaNhận định, soi kèo Llaneros vs Deportes Tolima - VĐQG Colombia
Llaneros vs Deportes Tolima (VĐQG Colombia) đã khép lại với kết quả Deportes Tolima thắng 2-1. Nhìn lại trước trận, số liệu thống kê nghiêng về Deportes Tolima với tỷ lệ 38%. Trước trận, gợi ý từ dữ liệu thống kê nghiêng về kèo đôi cửa Deportes Tolima hoặc Llaneros, kèm kèo tài xỉu dưới 2.25 bàn. Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất giữa 2 đội: Llaneros thắng 2, hòa 0, thua 3. Xem đầy đủ thống kê trận đấu và lịch sử đối đầu 2 đội ở các mục bên dưới.
Nhận định tính từ tỷ lệ kèo thị trường thật của các nhà cái (không phải cảm tính), chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 08/09/2026.
Vị trí bảng xếp hạng
Llaneros
#14
22 điểm · 19 trận
4T-10H-5B
Deportes Tolima
#6
31 điểm · 19 trận
8T-7H-4B
Thống kê trận đấu
Kèo châu Á đang ở mức cân bằng (0), phản ánh 2 đội được nhà cái đánh giá tương đối ngang sức ngang tài. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 2.50 bàn. Tỷ lệ cược 1X2 tại 10Bet: Llaneros 2.90 - Hòa 3.25 - Deportes Tolima 2.40.
| Nhà cái | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | Toàn trận | 0.00 / 2.05 | 1.73 | 2.50 / 2.20 | 1.65 | 2.90 | 3.25 | 2.40 |
| Unibet | Hiệp 1 | — | — | 0.75 / 1.66 | 2.05 | 3.40 | 2.00 | 3.20 |
| 10Bet | Hiệp 1 | 0.00 / 2.00 | 1.75 | 0.50 / 1.42 | 2.65 | 3.40 | 2.05 | 3.00 |
| Unibet | Toàn trận | 0.50 / 1.47 | 2.45 | 2.00 / 1.71 | 1.98 | 2.95 | 2.95 | 2.60 |
| Pinnacle | Hiệp 1 | 0.00 / 1.95 | 1.78 | 0.75 / 1.68 | 2.07 | — | — | — |
| 1xBet | Toàn trận | 0.00 / 1.99 | 1.75 | 2.25 / 2.02 | 1.75 | 2.84 | 3.10 | 2.47 |
| Bet365 | Toàn trận | 0.00 / 2.02 | 1.78 | 2.50 / 2.30 | 1.60 | 2.88 | 3.10 | 2.50 |
| Pinnacle | Toàn trận | 0.00 / 2.04 | 1.81 | 2.25 / 2.08 | 1.77 | 2.94 | 3.03 | 2.61 |
| Bet365 | Hiệp 1 | 0.00 / 2.00 | 1.80 | 0.50 / 1.50 | 2.50 | 3.60 | 2.00 | 3.25 |
| 1xBet | Hiệp 1 | 0.00 / 1.95 | 1.76 | 0.75 / 1.67 | 2.06 | 3.72 | 1.94 | 3.17 |
| Live (API-Football) | Toàn trận | 1.00 / 2.03 | 1.78 | 3.50 / 4.80 | 1.18 | 501.00 | 26.00 | 1.01 |
