Vua Phá Lưới VĐQG Colombia
Colombia · Mùa 2026 · Cập nhật 08/09/2026
| # | Cầu thủ | Câu lạc bộ | Bàn thắng | Kiến tạo | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 28 | ||
| 2 | 14 | 1 | 28 | ||
| 3 | 13 | 2 | 28 | ||
| 4 | 13 | 3 | 19 | ||
| 5 | 13 | 1 | 27 | ||
| 6 | 12 | 3 | 25 | ||
| 7 | 11 | 0 | 19 | ||
| 8 | 10 | 2 | 25 | ||
| 9 | 9 | 3 | 23 | ||
| 10 | 9 | 2 | 22 | ||
| 11 | 9 | 1 | 19 | ||
| 12 | 9 | 4 | 19 | ||
| 13 | 8 | 2 | 23 | ||
| 14 | 8 | 3 | 20 | ||
| 15 | 7 | 7 | 28 | ||
| 16 | 7 | 6 | 30 | ||
| 17 | 7 | 6 | 25 | ||
| 18 | 7 | 4 | 20 | ||
| 19 | 7 | 3 | 19 | ||
| 20 | 7 | 2 | 26 |
