Uruguay
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 10/11/2025 | |||||||
| URU PRI | FT02:30 | [3]Juventud | 1-1(0-1) | - | |||
| URU PRI | FT02:30 | [1]Atletico Torque | 0-2(0-1) | - | |||
| Thứ Ba, 04/11/2025 | |||||||
| URU PRI | FT05:00 | [2]Plaza Colonia | 0-2(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 02/11/2025 | |||||||
| URU PRI | FT20:00 | [13]CA River Plate | 1-1(1-0) | - | |||
| Thứ Hai, 27/10/2025 | |||||||
| URU PRI | FT04:30 | [10]Wanderers | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 18/10/2025 | |||||||
| URU PRI | FT06:00 | [4]Boston River | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Hai, 13/10/2025 | |||||||
| URU PRI | FT02:00 | [11]Danubio | 0-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 12/10/2025 | |||||||
| URU PRI | FT20:30 | [1]Atletico Torque | 2-2(0-0) | - | |||
| URU PRI | FT06:30 | [16]Cerro | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 07/10/2025 | |||||||
| URU PRI | FT05:00 | [8]Defensor Sporting | 2-1(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 05/10/2025 | |||||||
| URU PRI | FT04:00 | [3]Club Nacional | 2-1(1-0) | - | |||
| Thứ Hai, 29/09/2025 | |||||||
| URU PRI | FT04:30 | [2]Plaza Colonia | 1-1(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 28/09/2025 | |||||||
| URU PRI | FT23:30 | [11]Danubio | 2-0(2-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 14/09/2025 | |||||||
| URU PRI | FT23:00 | [3]Juventud | 0-1(0-0) | - | |||
| URU PRI | FT20:30 | [13]CA River Plate | 0-0(0-0) | - | |||
| URU PRI | FT04:00 | [12]Cerro Largo | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 02/09/2025 | |||||||
| URU PRI | FT05:00 | [12]Cerro Largo | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 30/08/2025 | |||||||
| URU PRI | FT23:30 | [9]Liverpool Montevideo | 2-0(2-0) | - | |||
| Thứ Hai, 25/08/2025 | |||||||
| URU PRI | FT01:30 | [16]Cerro | 2-1(1-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 24/08/2025 | |||||||
| URU PRI | FT04:00 | [3]Club Nacional | 0-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 17/08/2025 | |||||||
| URU PRI | FT04:00 | [3]Club Nacional | 3-1(2-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/08/2025 | |||||||
| URU PRI | FT06:00 | [4]Boston River | 2-1(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 10/08/2025 | |||||||
| URU PRI | FT23:30 | [11]Danubio | 2-1(1-1) | - | |||
| URU PRI | FT21:00 | [16]Cerro | 1-2(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 02/08/2025 | |||||||
| URU PRI | FT21:00 | [3]Juventud | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Hai, 02/12/2024 | |||||||
| URU PRI | FT03:00 | [3]Club Nacional | 3-1(0-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 30/11/2024 | |||||||
| URU PRI | FT19:45 | [16]Cerro | 1-3(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 28/11/2024 | |||||||
| URU PRI | FT07:15 | [11]Danubio | 0-0(0-0) | - | |||
| URU PRI | FT04:45 | [12]Cerro Largo | 3-0(2-0) | - | |||
| Thứ Ba, 19/11/2024 | |||||||
| URU PRI | FT07:30 | [12]Cerro Largo | 4-0(2-0) | - | |||
| Thứ Tư, 13/11/2024 | |||||||
| URU PRI | FT19:45 | [13]CA River Plate | 0-0(0-0) | - | |||
| URU PRI | FT05:00 | [2]Deportivo Maldonado | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 05/11/2024 | |||||||
| URU PRI | FT05:30 | [10]Wanderers | 1-1(1-0) | - | |||
| Thứ Ba, 22/10/2024 | |||||||
| URU PRI | FT05:00 | [8]Defensor Sporting | 2-1(2-0) | - | |||
| Thứ Hai, 21/10/2024 | |||||||
| URU PRI | FT01:00 | [16]Cerro | 1-1(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 20/10/2024 | |||||||
| URU PRI | FT05:30 | [4]Penarol | 2-0(1-0) | - | |||
| URU PRI | FT02:00 | [15]Progreso | 2-0(0-0) | - | |||
| Thứ Hai, 14/10/2024 | |||||||
| URU PRI | FT02:00 | [12]Cerro Largo | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/10/2024 | |||||||
| URU PRI | FT05:00 | [4]Penarol | 2-0(1-0) | - | |||
| URU PRI | FT02:00 | [9]Liverpool Montevideo | 1-2(1-1) | - | |||
| Thứ Hai, 07/10/2024 | |||||||
| URU PRI | FT04:30 | [2]Deportivo Maldonado | 2-2(2-0) | - | |||
| Thứ Hai, 30/09/2024 | |||||||
| URU PRI | FT06:00 | [15]Progreso | 0-3(0-1) | - | |||
| Thứ Hai, 16/09/2024 | |||||||
| URU PRI | FT05:30 | [10]Wanderers | 0-2(0-1) | - | |||
| Thứ Hai, 09/09/2024 | |||||||
| URU PRI | FT01:00 | [11]Danubio | 2-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 08/09/2024 | |||||||
| URU PRI | FT01:00 | [16]Cerro | 1-1(1-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 08/12/2023 | |||||||
| URU PRI | FT03:00 | [9]La Luz | 0-2(0-0) | - | |||
| URU PRI | FT03:00 | [1]Racing Montevideo | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Hai, 27/11/2023 | |||||||
| URU PRI | FT05:30 | [3]Club Nacional | 3-1(3-0) | - | |||
| URU PRI | FT02:30 | [13]CA River Plate | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 25/11/2023 | |||||||
| URU PRI | FT05:00 | [16]Cerro | 0-1(0-0) | - | |||
Thứ Hai, 10/11/2025
Chủ Nhật, 12/10/2025
Thứ Hai, 29/09/2025
Chủ Nhật, 14/09/2025
Thứ Bảy, 30/08/2025
Chủ Nhật, 10/08/2025
Thứ Năm, 28/11/2024
Thứ Tư, 13/11/2024
Thứ Ba, 22/10/2024
Chủ Nhật, 20/10/2024
Thứ Bảy, 12/10/2024
Thứ Hai, 07/10/2024
Thứ Sáu, 08/12/2023
Thứ Hai, 27/11/2023