Lesotho
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, 23/08/2026 | |||||||
| LES PL | FT20:30 | [7]Manonyane | 3-3(0-0) | - | |||
| LES PL | FT20:00 | [15]Members | 0-3(0-0) | - | |||
| LES PL | FT20:00 | [5]Majantja | 1-0(0-0) | - | |||
| LES PL | FT18:00 | [12]Machokha | 1-2(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 22/08/2026 | |||||||
| LES PL | FT20:30 | [3]Linare | 3-1(0-0) | - | |||
| LES PL | FT20:00 | [11]Limkokwing University | 1-1(0-0) | - | |||
| LES PL | FT20:00 | [1]Lijabatho | 8-0(0-0) | - | |||
| LES PL | FT18:00 | [9]Lioli | 2-2(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 10/05/2026 | |||||||
| LES PL | FT18:00 | [10]Lifofane | 2-1(2-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 15/03/2026 | |||||||
| LES PL | FT18:00 | [3]Linare | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 12/03/2026 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [10]Lifofane | 0-1(0-1) | - | |||
| Thứ Tư, 11/03/2026 | |||||||
| LES PL | FT19:00 | Liphakoe | 0-1(0-1) | - | |||
| LES PL | FT18:00 | [14]LMPS | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 14/01/2026 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [11]Limkokwing University | 1-2(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 09/11/2025 | |||||||
| LES PL | FT17:00 | [14]LMPS | 0-1(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 02/11/2025 | |||||||
| LES PL | FT18:00 | Maroala | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/11/2025 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [8]LDF | 2-1(2-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 21/09/2025 | |||||||
| LES PL | FT18:00 | [11]Limkokwing University | 1-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 11/05/2025 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [1]Lijabatho | 3-0(2-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 18/04/2025 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [10]Lifofane | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/04/2025 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [3]Linare | 1-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 02/03/2025 | |||||||
| LES PL | FT21:00 | [10]Lifofane | 1-2(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 15/12/2024 | |||||||
| LES PL | FT19:00 | [11]Limkokwing University | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 23/11/2024 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [8]LDF | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 30/10/2024 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [14]LMPS | 1-0(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 27/10/2024 | |||||||
| LES PL | FT19:00 | [16]Mzamane | 0-7(0-4) | - | |||
| Chủ Nhật, 05/05/2024 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [8]LDF | 3-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 07/04/2024 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [14]LMPS | 0-2(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 14/01/2024 | |||||||
| LES PL | FT21:00 | [3]Linare | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 09/12/2023 | |||||||
| LES PL | FT21:00 | [10]Lifofane | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 15/04/2023 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [10]Lifofane | 0-1(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 09/04/2023 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [3]Linare | 2-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 09/10/2022 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [14]LMPS | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 04/10/2022 | |||||||
| LES PL | FT20:00 | [8]LDF | 1-0(0-0) | - | |||
Chủ Nhật, 23/08/2026
Thứ Bảy, 22/08/2026
Chủ Nhật, 10/05/2026
Thứ Tư, 11/03/2026
Thứ Tư, 14/01/2026
Chủ Nhật, 21/09/2025
Chủ Nhật, 02/03/2025
Chủ Nhật, 15/12/2024