New-Zealand
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, 31/08/2025 | |||||||
| National League - Southern | FT06:30 | Cashmere Technical | 3-3(2-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 07/06/2025 | |||||||
| National League - Southern | FT07:00 | Dunedin City Royals | 2-3(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 22/06/2024 | |||||||
| National League - Southern | FT09:00 | Cashmere Technical | 2-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 30/03/2024 | |||||||
| National League - Southern | FT06:30 | Dunedin City Royals | 1-5(1-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/08/2023 | |||||||
| National League - Southern | FT07:00 | Dunedin City Royals | 1-4(1-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 06/05/2023 | |||||||
| National League - Southern | FT08:30 | Cashmere Technical | 2-3(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 27/08/2022 | |||||||
| National League - Southern | FT07:00 | Dunedin City Royals | 4-5(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 28/05/2022 | |||||||
| National League - Southern | FT07:00 | Cashmere Technical | 4-2(1-0) | - | |||
Chủ Nhật, 31/08/2025
Thứ Bảy, 07/06/2025
Thứ Bảy, 22/06/2024
Thứ Bảy, 30/03/2024
Thứ Bảy, 12/08/2023
Thứ Bảy, 06/05/2023
Thứ Bảy, 27/08/2022
Thứ Bảy, 28/05/2022