New-Zealand
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 02/08/2025 | |||||||
| National League - Northern | FT10:00 | Auckland City | 1-1(0-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 26/04/2025 | |||||||
| National League - Northern | FT14:00 | Fencibles United | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/08/2023 | |||||||
| National League - Northern | FT10:00 | Takapuna | 0-2(0-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 06/05/2023 | |||||||
| National League - Northern | FT10:00 | Auckland City | 4-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 11/06/2022 | |||||||
| National League - Northern | FT07:00 | Takapuna | 0-4(0-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 02/04/2022 | |||||||
| National League - Northern | FT07:00 | Auckland City | 2-1(1-0) | - | |||
Thứ Bảy, 02/08/2025
Thứ Bảy, 26/04/2025
Thứ Bảy, 12/08/2023
Thứ Bảy, 06/05/2023
Thứ Bảy, 11/06/2022
Thứ Bảy, 02/04/2022