New-Zealand
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, 24/08/2025 | |||||||
| National League - Central | FT09:00 | Napier City Rovers | 5-1(4-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 17/05/2025 | |||||||
| National League - Central | FT08:30 | Petone | 3-3(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 10/08/2024 | |||||||
| National League - Central | FT08:00 | Petone | 1-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 12/05/2024 | |||||||
| National League - Central | FT08:00 | Napier City Rovers | 2-1(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 25/06/2023 | |||||||
| National League - Central | FT09:00 | Napier City Rovers | 2-2(2-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/04/2023 | |||||||
| National League - Central | FT07:30 | Petone | 4-2(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/07/2022 | |||||||
| National League - Central | FT07:00 | Petone | 2-2(1-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 15/04/2022 | |||||||
| National League - Central | FT07:00 | Napier City Rovers | 2-2(1-1) | - | |||
Chủ Nhật, 24/08/2025
Thứ Bảy, 17/05/2025
Thứ Bảy, 10/08/2024
Chủ Nhật, 12/05/2024
Chủ Nhật, 25/06/2023
Thứ Bảy, 01/04/2023
Thứ Bảy, 16/07/2022
Thứ Sáu, 15/04/2022