Liga III - Serie 10
Romania
Không có trận đấu hôm nay — dưới đây là các trận đấu gần đây nhất:
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 03/05/2025 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [2]Minaur Baia Mare | 5-0(4-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 02/05/2025 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [3]Sănătatea Cluj | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/04/2025 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [6]Crişul Sântandrei | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 29/03/2025 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 2-1(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 22/03/2025 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [2]Minaur Baia Mare | 4-1(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 08/03/2025 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [6]Crişul Sântandrei | 1-3(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/03/2025 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 5-1(3-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 13/12/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [5]SCM Zalău | 3-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 29/11/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [7]Viitorul Cluj | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 22/11/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [3]Sănătatea Cluj | 2-1(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 12/11/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [6]Crişul Sântandrei | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 09/11/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [2]Minaur Baia Mare | 2-1(2-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 01/11/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [7]Viitorul Cluj | 2-2(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 19/10/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [2]Minaur Baia Mare | 3-4(1-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/10/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [6]Crişul Sântandrei | 1-0(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 05/10/2024 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 2-2(2-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 27/09/2024 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [5]SCM Zalău | 6-0(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 21/09/2024 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 2-1(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 07/09/2024 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 31/08/2024 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [2]Minaur Baia Mare | 5-0(2-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 30/08/2024 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [3]Sănătatea Cluj | 0-2(0-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 11/05/2024 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 2-1(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 07/05/2024 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [5]SCM Zalău | 6-1(2-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 27/04/2024 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [6]Crişul Sântandrei | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 19/04/2024 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 3-2(2-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 06/04/2024 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 2-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 29/03/2024 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [5]SCM Zalău | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/03/2024 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [6]Crişul Sântandrei | 3-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 15/03/2024 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [3]Sănătatea Cluj | 2-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 09/03/2024 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 08/03/2024 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [3]Sănătatea Cluj | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 02/12/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [6]Crişul Sântandrei | 2-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 17/11/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [5]SCM Zalău | 2-1(1-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 03/11/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [1]Sânmartin | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 28/10/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 2-2(0-2) | - | |||
| Thứ Bảy, 14/10/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 2-1(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 13/10/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [2]Minaur Baia Mare | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 07/10/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [6]Crişul Sântandrei | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 06/10/2023 | |||||||
| ROU LI | FT19:00 | [1]Sânmartin | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/09/2023 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [8]Sighetu Marmaţiei | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 02/09/2023 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [6]Crişul Sântandrei | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 25/08/2023 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [2]Minaur Baia Mare | 0-1(0-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 13/05/2023 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [14]Bihor Oradea | 3-0(0-0) | - | |||
| ROU LI | FT22:00 | [5]SCM Zalău | 2-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 06/05/2023 | |||||||
| ROU LI | FT22:00 | [20]CSM Satu Mare | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 29/04/2023 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [20]CSM Satu Mare | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 22/04/2023 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [11]Gloria Bistriţa | 3-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 08/04/2023 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [14]Bihor Oradea | 3-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/04/2023 | |||||||
| ROU LI | FT21:00 | [20]CSM Satu Mare | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 11/03/2023 | |||||||
| ROU LI | FT20:00 | [14]Bihor Oradea | 2-1(0-0) | - | |||
Thứ Bảy, 03/05/2025
Thứ Sáu, 02/05/2025
Thứ Bảy, 12/04/2025
Thứ Bảy, 29/03/2025
Thứ Bảy, 22/03/2025
Thứ Bảy, 08/03/2025
Thứ Bảy, 01/03/2025
Thứ Sáu, 22/11/2024
Thứ Ba, 12/11/2024
Thứ Bảy, 09/11/2024
Thứ Sáu, 01/11/2024
Thứ Bảy, 19/10/2024
Thứ Bảy, 12/10/2024
Thứ Bảy, 21/09/2024
Thứ Bảy, 07/09/2024
Thứ Bảy, 31/08/2024
Thứ Sáu, 30/08/2024
Thứ Bảy, 11/05/2024
Thứ Bảy, 27/04/2024
Thứ Bảy, 06/04/2024
Thứ Bảy, 16/03/2024
Thứ Sáu, 15/03/2024
Thứ Sáu, 08/03/2024
Thứ Bảy, 02/12/2023
Thứ Bảy, 28/10/2023
Thứ Bảy, 14/10/2023
Thứ Sáu, 13/10/2023
Thứ Bảy, 07/10/2023
Thứ Sáu, 25/08/2023
Thứ Bảy, 13/05/2023
Thứ Bảy, 06/05/2023
Thứ Bảy, 22/04/2023
Thứ Bảy, 01/04/2023
