Austria
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 06/06/2026 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [5]Ilz | 4-0(3-0) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [6]Lebring | 0-5(0-4) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [10]Bruck an der Mur | 1-0(1-0) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [14]Allerheiligen | 3-5(1-2) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [8]Bad Waltersdorf | 2-3(0-0) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [11]Schladming | 1-1(0-1) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [7]Fürstenfeld | 1-2(0-0) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [9]Gnas | 5-2(4-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 30/05/2026 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [12]UFC Fehring | 2-4(1-0) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [4]Wildon | 3-3(2-2) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [15]Union RB Weinland Gamlit | 2-5(2-2) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [13]Köflach | 0-1(0-0) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [16]Leoben | 2-6(1-4) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [9]Tillmitsch | 4-2(4-0) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [14]Pachern | 0-2(0-1) | - | |||
| AUT L- | FT00:00 | [2]FSC Hochegger Dächer | 5-0(3-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 07/03/2026 | |||||||
| AUT L- | FT21:00 | [9]Tillmitsch | 2-1(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 09/11/2025 | |||||||
| AUT L- | FT16:30 | [2]FSC Hochegger Dächer | 4-1(2-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 08/11/2025 | |||||||
| AUT L- | FT20:00 | [15]Union RB Weinland Gamlit | 1-1(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 02/08/2025 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [7]Fürstenfeld | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/04/2025 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [9]Tillmitsch | 4-1(3-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 15/03/2025 | |||||||
| AUT L- | FT01:00 | [14]Allerheiligen | 4-1(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 06/09/2024 | |||||||
| AUT L- | FT23:45 | [7]Fürstenfeld | 4-1(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 09/08/2024 | |||||||
| AUT L- | FT00:30 | [2]FSC Hochegger Dächer | 5-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/06/2024 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [9]Gnas | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 20/04/2024 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [10]Bruck an der Mur | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 06/04/2024 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [7]Fürstenfeld | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 07/11/2023 | |||||||
| AUT L- | FT01:00 | [3]Kalsdorf | 2-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/09/2023 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [15]Union RB Weinland Gamlit | 1-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 03/09/2023 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [9]Tillmitsch | 1-3(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 26/04/2023 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [10]Bruck an der Mur | 2-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 03/09/2022 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [15]Union RB Weinland Gamlit | 2-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 10/06/2022 | |||||||
| AUT L- | FT23:30 | [11]Voitsberg | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/04/2022 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [15]Union RB Weinland Gamlit | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 30/10/2021 | |||||||
| AUT L- | FT21:00 | [16]Leoben | 3-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 04/09/2021 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [10]Bruck an der Mur | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 16/09/2020 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [11]Voitsberg | 5-3(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 14/09/2019 | |||||||
| AUT L- | FT00:00 | [11]Voitsberg | 1-2(0-0) | - | |||
Thứ Bảy, 06/06/2026
Thứ Bảy, 30/05/2026
Chủ Nhật, 09/11/2025
Thứ Bảy, 08/11/2025
Thứ Bảy, 15/03/2025
Thứ Sáu, 09/08/2024
Thứ Bảy, 20/04/2024
Thứ Bảy, 16/09/2023
Thứ Tư, 26/04/2023
Thứ Bảy, 03/09/2022
Thứ Bảy, 16/04/2022
Thứ Bảy, 04/09/2021