South-Africa
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 09/05/2026 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Polokwane City U23 | 1-3(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 28/02/2026 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Magesi U23 | 2-2(0-2) | - | |||
| Chủ Nhật, 22/02/2026 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Orbit College U23 | 2-0(1-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 15/02/2026 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Stellenbosch U23 | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 14/02/2026 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Magesi U23 | 0-2(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 08/02/2026 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | TS Galaxy U23 | 1-1(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 07/02/2026 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Mamelodi Sundowns U23 | 2-0(1-0) | - | |||
| SA RL | FT15:00 | Siwelele U23 | 1-1(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 25/01/2026 | |||||||
| SA RL | FT14:00 | Polokwane City U23 | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 17/01/2026 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Golden Arrows U23 | 0-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 11/01/2026 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Marumo Gallants U23 | 0-0(0-0) | - | |||
| SA RL | FT15:00 | Sekhukhune United U23 | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 10/01/2026 | |||||||
| SA RL | FT17:30 | Stellenbosch U23 | 3-0(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 23/11/2025 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | AmaZulu U23 | 2-2(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 16/11/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Polokwane City U23 | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 18/10/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Orlando Pirates U23 | 3-0(2-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 04/10/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Stellenbosch U23 | 4-0(2-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 04/05/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Magesi U23 | 1-1(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 26/04/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Mamelodi Sundowns U23 | 1-0(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 19/04/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Golden Arrows U23 | 2-1(1-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/03/2025 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Orlando Pirates U23 | 3-1(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 16/02/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Polokwane City U23 | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 08/02/2025 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Marumo Gallants U23 | 3-2(3-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/11/2024 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Magesi U23 | 1-0(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 10/11/2024 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Stellenbosch U23 | 1-0(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 03/11/2024 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Stellenbosch U23 | 1-2(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 27/10/2024 | |||||||
| SA RL | FT16:00 | Sekhukhune United U23 | 1-1(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 06/10/2024 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Polokwane City U23 | 3-1(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 22/09/2024 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Polokwane City U23 | 1-1(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 14/04/2024 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Sekhukhune United U23 | 1-0(0-0) | - | |||
| SA RL | FT15:00 | Orlando Pirates U23 | 0-1(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 07/04/2024 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Polokwane City U23 | 1-1(0-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 24/02/2024 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Polokwane City U23 | 1-3(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 27/01/2024 | |||||||
| SA RL | FT18:00 | Stellenbosch U23 | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 25/11/2023 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Stellenbosch U23 | 2-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 19/11/2023 | |||||||
| SA RL | FT18:00 | Mamelodi Sundowns U23 | 2-0(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 23/09/2023 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Golden Arrows U23 | 2-2(1-2) | - | |||
| Chủ Nhật, 19/03/2023 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Stellenbosch U23 | 2-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 18/03/2023 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Mamelodi Sundowns U23 | 1-0(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/10/2022 | |||||||
| SA RL | FT15:00 | Sekhukhune United U23 | 2-2(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 17/09/2022 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Orlando Pirates U23 | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 30/04/2022 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Orlando Pirates U23 | 1-2(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 23/04/2022 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Sekhukhune United U23 | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 23/10/2021 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Mamelodi Sundowns U23 | 4-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 03/10/2021 | |||||||
| SA RL | FT17:00 | Stellenbosch U23 | 0-1(0-0) | - | |||
Chủ Nhật, 22/02/2026
Chủ Nhật, 15/02/2026
Chủ Nhật, 08/02/2026
Thứ Bảy, 07/02/2026
Chủ Nhật, 25/01/2026
Thứ Bảy, 17/01/2026
Chủ Nhật, 11/01/2026
Thứ Bảy, 26/04/2025
Chủ Nhật, 03/11/2024
Chủ Nhật, 27/10/2024
Chủ Nhật, 06/10/2024
Chủ Nhật, 14/04/2024
Chủ Nhật, 07/04/2024
Chủ Nhật, 19/11/2023
Chủ Nhật, 19/03/2023
Thứ Bảy, 18/03/2023
Thứ Bảy, 01/10/2022
Thứ Bảy, 23/04/2022
Thứ Bảy, 23/10/2021