France
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 30/05/2026 | |||||||
| FRA WD1 | FT02:00 | [2]Lyon W | 5-0(3-0) | - | |||
| Thứ Tư, 11/03/2026 | |||||||
| FRA WD1 | FT22:15 | [10]Paris FC W | 3-0(2-0) | - | |||
| FRA WD1 | FT22:15 | [17]Paris Saint Germain W | 2-1(0-0) | - | |||
| FRA WD1 | FT01:00 | [2]Lyon W | 3-0(2-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 18/01/2026 | |||||||
| FRA WD1 | FT19:00 | [10]Paris FC W | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 15/01/2026 | |||||||
| FRA WD1 | FT01:00 | Marseille W | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 13/12/2025 | |||||||
| FRA WD1 | FT23:00 | Le Havre W | 0-7(0-2) | - | |||
| FRA WD1 | FT23:00 | Strasbourg W | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 06/12/2025 | |||||||
| FRA WD1 | FT01:00 | Marseille W | 1-5(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 02/11/2025 | |||||||
| FRA WD1 | FT03:00 | [2]Lyon W | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 04/10/2025 | |||||||
| FRA WD1 | FT22:00 | Saint-Étienne W | 0-4(0-2) | - | |||
| Thứ Tư, 07/05/2025 | |||||||
| FRA WD1 | FT22:00 | [2]Lyon W | 2-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 13/04/2025 | |||||||
| FRA WD1 | FT02:00 | [2]Lyon W | 2-2(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 22/03/2025 | |||||||
| FRA WD1 | FT23:00 | [10]Paris FC W | 3-1(0-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 23/11/2024 | |||||||
| FRA WD1 | FT23:00 | Le Havre W | 0-3(0-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/11/2024 | |||||||
| FRA WD1 | FT23:00 | Strasbourg W | 1-4(1-3) | - | |||
| Chủ Nhật, 20/10/2024 | |||||||
| FRA WD1 | FT20:00 | [10]Paris FC W | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Hai, 01/04/2024 | |||||||
| FRA WD1 | FT02:00 | [2]Lyon W | 3-0(2-0) | - | |||
| Thứ Năm, 11/01/2024 | |||||||
| FRA WD1 | FT03:00 | [2]Lyon W | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Hai, 06/11/2023 | |||||||
| FRA WD1 | FT03:00 | [10]Paris FC W | 1-6(1-3) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/09/2023 | |||||||
| FRA WD1 | FT02:00 | Le Havre W | 0-4(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 16/04/2023 | |||||||
| FRA WD1 | FT20:00 | [2]Lyon W | 2-0(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 02/04/2023 | |||||||
| FRA WD1 | FT17:45 | Le Havre W | 0-7(0-4) | - | |||
| Chủ Nhật, 27/11/2022 | |||||||
| FRA WD1 | FT22:00 | [10]Paris FC W | 2-3(1-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 20/11/2022 | |||||||
| FRA WD1 | FT22:00 | [2]Lyon W | 1-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 08/05/2022 | |||||||
| FRA WD1 | FT19:45 | [2]Lyon W | 2-0(1-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 30/04/2021 | |||||||
| FRA WD1 | FT23:30 | [2]Lyon W | 5-1(3-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 05/12/2020 | |||||||
| FRA WD1 | FT20:30 | Le Havre W | 1-3(1-3) | - | |||
| Thứ Bảy, 18/01/2020 | |||||||
| FRA WD1 | FT21:45 | [17]Paris Saint Germain W | 11-0(8-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 27/10/2019 | |||||||
| FRA WD1 | FT19:45 | Marseille W | 0-5(0-3) | - | |||
| Chủ Nhật, 22/04/2018 | |||||||
| FRA WD1 | FT20:30 | [17]Paris Saint Germain W | 4-0(2-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 18/11/2017 | |||||||
| FRA WD1 | FT19:30 | Marseille W | 2-5(2-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 18/03/2017 | |||||||
| FRA WD1 | FT19:30 | Marseille W | 2-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 25/09/2016 | |||||||
| FRA WD1 | FT19:00 | [17]Paris Saint Germain W | 1-0(0-0) | - | |||
Thứ Tư, 11/03/2026
Thứ Bảy, 13/12/2025
Thứ Bảy, 06/12/2025
Thứ Bảy, 18/01/2020
Chủ Nhật, 27/10/2019
Chủ Nhật, 22/04/2018
Thứ Bảy, 18/11/2017
Thứ Bảy, 18/03/2017