Greece
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, 27/04/2016 | |||||||
| Football League | FT21:30 | Trikala | 3-0(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 20/12/2015 | |||||||
| Football League | FT23:00 | Larisa | 2-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 29/03/2015 | |||||||
| Football League | FT20:00 | Kallithea | 0-2(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 11/01/2015 | |||||||
| Football League | FT23:00 | [3]AEK Athens FC | 5-1(3-0) | - | |||
Thứ Tư, 27/04/2016
Chủ Nhật, 20/12/2015
Chủ Nhật, 29/03/2015
Chủ Nhật, 11/01/2015