Ethiopia
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, 05/07/2026 | |||||||
| ETH PR | FT20:00 | [1]Sidama Bunna | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 03/07/2026 | |||||||
| ETH PR | FT20:00 | [3]2Mekelakeya | 0-0(0-0) | 9-2 | |||
| ETH PR | FT17:00 | [7]Welayta Dicha | 0-0(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT14:00 | [13]2Ethiopia Nigd Bank | 2-2(1-0) | 6-3 | |||
| Thứ Năm, 02/07/2026 | |||||||
| ETH PR | FT19:00 | [17]Suhul Shire | 0-2(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [9]1Awassa Kenema | 2-3(1-3) | 0-5 | |||
| ETH PR | FT19:00 | [16]1Welwalo Adigrat Uni | 1-1(1-1) | 1-0 | |||
| Thứ Tư, 01/07/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [4]Fasil Ketema | 1-0(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [19]1Mekelle Kenema | 3-0(2-0) | 3-5 | |||
| ETH PR | FT19:00 | [18]Dire Dawa Kenema | 2-1(0-1) | 5-0 | |||
| Chủ Nhật, 28/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT20:00 | [10]Sheger Ketema | 2-0(2-0) | - | |||
| ETH PR | FT20:00 | [5]Mebrat Hayl | 1-1(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT17:00 | [11]Bahardar | 0-1(0-1) | - | |||
| ETH PR | FT14:00 | [15]Adama Kenema | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 27/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [14]Ethiopian Medhin | 0-3(0-2) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [12]Hadiya Hosaena | 1-1(1-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 26/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [20]Arba Minch Kenema | 0-1(0-1) | - | |||
| ETH PR | FT20:00 | [8]Ethiopia Bunna | 3-0(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [6]Kedus Giorgis | 1-0(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT17:00 | [2]Negelle Arsi | 2-0(1-0) | - | |||
| Thứ Hai, 22/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [16]Welwalo Adigrat Uni | 0-1(0-1) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [7]Welayta Dicha | 1-2(1-1) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [4]Fasil Ketema | 2-0(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT14:00 | [17]Suhul Shire | 0-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 21/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT20:00 | [19]Mekelle Kenema | 0-0(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [3]Mekelakeya | 1-0(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT17:00 | [9]Awassa Kenema | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 20/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT20:00 | [1]Sidama Bunna | 1-1(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT20:00 | [18]Dire Dawa Kenema | 2-0(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT17:00 | [13]Ethiopia Nigd Bank | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 16/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT20:00 | [11]Bahardar | 0-2(0-1) | - | |||
| ETH PR | FT20:00 | [10]Sheger Ketema | 0-0(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT17:00 | [5]Mebrat Hayl | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Hai, 15/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [12]Hadiya Hosaena | 0-1(0-1) | - | |||
| ETH PR | FT20:00 | [15]Adama Kenema | 2-1(1-0) | 1-1 | |||
| ETH PR | FT19:00 | [20]Arba Minch Kenema | 2-0(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT17:00 | [2]Negelle Arsi | 2-1(1-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 14/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [14]Ethiopian Medhin | 1-0(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [8]Ethiopia Bunna | 1-2(1-1) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [6]Kedus Giorgis | 3-0(1-0) | - | |||
| Thứ Năm, 04/06/2026 | |||||||
| ETH PR | FT19:00 | [7]Welayta Dicha | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 30/05/2026 | |||||||
| ETH PR | FT20:00 | [16]Welwalo Adigrat Uni | 1-1(1-1) | - | |||
| ETH PR | FT20:00 | [19]Mekelle Kenema | 0-0(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT17:00 | [1]Sidama Bunna | 1-0(1-0) | - | |||
| ETH PR | FT13:30 | [13]Ethiopia Nigd Bank | 2-1(1-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 29/05/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [4]Fasil Ketema | 0-1(0-0) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [17]Suhul Shire | 1-1(0-1) | - | |||
| Thứ Năm, 28/05/2026 | |||||||
| ETH PR | FT22:00 | [3]Mekelakeya | 1-2(0-1) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [18]Dire Dawa Kenema | 1-2(1-2) | - | |||
| ETH PR | FT19:00 | [9]Awassa Kenema | 1-0(0-0) | - | |||
Thứ Sáu, 03/07/2026
Thứ Năm, 02/07/2026
Thứ Tư, 01/07/2026
Chủ Nhật, 28/06/2026
Thứ Bảy, 27/06/2026
Thứ Sáu, 26/06/2026
Thứ Hai, 22/06/2026
Chủ Nhật, 21/06/2026
Thứ Bảy, 20/06/2026
Thứ Ba, 16/06/2026
Thứ Hai, 15/06/2026
Chủ Nhật, 14/06/2026
Thứ Bảy, 30/05/2026
Thứ Sáu, 29/05/2026