Kết Quả VĐQG Uganda
Xem kết quả tất cả các trận đấu của VĐQG Uganda
Hôm nay chưa có kết quả — dưới đây là các kết quả gần đây nhất:
Thứ Tư, 09/09/2026
Thứ Ba, 08/09/2026
Thứ Tư, 02/09/2026
Thứ Ba, 01/09/2026
Chủ Nhật, 30/08/2026
Thứ Bảy, 29/08/2026
Thứ Tư, 29/04/2026
Thứ Bảy, 25/04/2026
Thứ Sáu, 13/03/2026
Thứ Năm, 12/03/2026
Thứ Ba, 10/03/2026
Thứ Sáu, 06/03/2026
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Năm, 10/09/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [9]Police | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 09/09/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [3]Entebbe UPPC | 0-1(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [5]SC Villa | 2-0(1-0) | - | |||
| Thứ Ba, 08/09/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [6]Maroons | 1-2(1-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [14]Kigezi HomeBoyz | 0-0(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [1]BUL | 4-1(2-1) | - | |||
| Thứ Bảy, 05/09/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [8]URA | 0-1(0-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 04/09/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [7]Express | 2-0(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 03/09/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [13]Kataka | 1-4(1-2) | - | |||
| Thứ Tư, 02/09/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [4]Blacks Power | 1-0(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [17]Ntugasaze | 1-3(0-2) | - | |||
| Thứ Ba, 01/09/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [2]NEC | 3-1(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [3]Entebbe UPPC | 2-1(1-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 30/08/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [1]BUL | 1-0(1-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [6]Maroons | 1-2(1-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 29/08/2026 | |||||||
| UPL | FT23:00 | [12]UPDF | 0-0(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [18]KCCA | 0-2(0-1) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [9]Police | 1-0(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [10]Lugazi | 2-1(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [5]SC Villa | 1-1(1-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [4]Blacks Power | 1-0(0-0) | - | |||
| UPL | FT00:00 | [16]Vipers | 0-1(0-1) | - | |||
| Thứ Tư, 13/05/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [12]UPDF | 1-2(1-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 08/05/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [18]KCCA | 3-0(1-0) | - | |||
| Thứ Năm, 07/05/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [3]Entebbe UPPC | 2-0(1-0) | - | |||
| Thứ Năm, 30/04/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [11]Kitara | 2-0(2-0) | - | |||
| Thứ Tư, 29/04/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [9]Police | 2-0(1-0) | - | |||
| UPL | FT00:00 | [8]URA | 2-2(1-1) | - | |||
| Thứ Hai, 27/04/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [16]Vipers | 3-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 25/04/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [2]NEC | 0-0(0-0) | - | |||
| UPL | FT00:00 | [7]Express | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 16/04/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [15]Mbarara City | 1-2(1-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 10/04/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [10]Lugazi | 1-1(1-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 13/03/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [11]Kitara | 4-0(4-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [1]BUL | 0-0(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [9]Police | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 12/03/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [18]KCCA | 3-0(2-0) | - | |||
| UPL | FT00:00 | [8]URA | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 11/03/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [2]NEC | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 10/03/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [9]Police | 1-0(1-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | Buhimba Saints | 0-1(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | Calvary | 0-1(0-1) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [15]Mbarara City | 0-1(0-1) | - | |||
| Chủ Nhật, 08/03/2026 | |||||||
| UPL | FT00:00 | [5]SC Villa | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 07/03/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [15]Mbarara City | 1-2(0-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 06/03/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [12]UPDF | 1-1(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [10]Lugazi | 0-2(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [1]BUL | 5-1(3-1) | - | |||
| Thứ Ba, 03/03/2026 | |||||||
| UPL | FT20:00 | [9]Police | 0-2(0-0) | - | |||
| UPL | FT20:00 | [11]Kitara | 2-0(1-0) | - | |||
* Dữ liệu cập nhật lúc: Đang cập nhật
