Xem kết quả tất cả các trận đấu của Birinci Dasta
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, 27/05/2026 | |||||||
| AZE BD | FT19:00 | Şimal | 2-1(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 22/05/2026 | |||||||
| AZE BD | FT20:00 | Şahdağ | 1-1(0-1) | - | |||
| AZE BD | FT20:00 | Mingəçevir | 4-1(2-1) | - | |||
| AZE BD | FT18:30 | Zaqatala | 2-1(0-1) | - | |||
| Thứ Năm, 21/05/2026 | |||||||
| AZE BD | FT20:00 | Cəbrayıl | 2-3(1-0) | - | |||
| AZE BD | FT20:00 | MOIK | 4-0(2-0) | - | |||
| Thứ Tư, 29/04/2026 | |||||||
| AZE BD | FT22:30 | [12]Safa Baku | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 22/04/2026 | |||||||
| AZE BD | FT19:00 | [12]Safa Baku | 3-0(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 08/04/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:30 | Cəbrayıl | 3-2(1-0) | - | |||
| Thứ Năm, 19/03/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Difai Ağsu | 1-1(0-1) | - | |||
| AZE BD | FT18:00 | Şimal | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 13/03/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Cəbrayıl | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 12/03/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Mingəçevir | 0-1(0-1) | - | |||
| Thứ Tư, 11/03/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Şimal | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 06/03/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | MOIK | 2-1(1-0) | - | |||
| Thứ Năm, 05/03/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Zaqatala | 3-4(2-2) | - | |||
| Thứ Ba, 24/02/2026 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Şimal | 3-2(1-1) | - | |||
| Thứ Năm, 25/12/2025 | |||||||
| AZE BD | FT17:30 | Difai Ağsu | 5-2(3-1) | - | |||
| AZE BD | FT17:00 | MOIK | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 11/12/2025 | |||||||
| AZE BD | FT17:30 | [12]Safa Baku | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 10/12/2025 | |||||||
| AZE BD | FT17:30 | Baku Sportinq | 2-1(2-1) | - | |||
| Thứ Năm, 27/11/2025 | |||||||
| AZE BD | FT17:30 | Difai Ağsu | 1-2(1-1) | - | |||
| Thứ Tư, 26/11/2025 | |||||||
| AZE BD | FT17:30 | Şimal | 0-4(0-2) | - | |||
| Thứ Năm, 20/11/2025 | |||||||
| AZE BD | FT17:30 | Cəbrayıl | 7-0(3-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 03/10/2025 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Cəbrayıl | 4-0(2-0) | - | |||
| Thứ Năm, 02/10/2025 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | [12]Safa Baku | 4-1(1-1) | - | |||
| Thứ Năm, 18/09/2025 | |||||||
| AZE BD | FT19:00 | Şahdağ | 2-3(1-3) | - | |||
| AZE BD | FT18:30 | Zaqatala | 0-4(0-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 12/09/2025 | |||||||
| AZE BD | FT22:00 | Səbail | 2-0(1-0) | - | |||
| AZE BD | FT19:30 | [12]Safa Baku | 2-0(1-0) | - | |||
| Thứ Năm, 11/09/2025 | |||||||
| AZE BD | FT19:30 | Zaqatala | 1-0(1-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 23/05/2025 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Cəbrayıl | 1-0(0-0) | - | |||
| Thứ Sáu, 16/05/2025 | |||||||
| AZE BD | FT20:00 | Difai Ağsu | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 27/03/2025 | |||||||
| AZE BD | FT18:30 | MOIK | 1-3(0-2) | - | |||
| Thứ Năm, 13/03/2025 | |||||||
| AZE BD | FT16:00 | Cəbrayıl | 0-4(0-2) | - | |||
| Thứ Ba, 24/12/2024 | |||||||
| AZE BD | FT17:00 | Difai Ağsu | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 19/12/2024 | |||||||
| AZE BD | FT17:00 | Zaqatala | 2-1(1-0) | - | |||
| Thứ Tư, 25/09/2024 | |||||||
| AZE BD | FT19:00 | MOIK | 2-2(0-2) | - | |||
| Thứ Tư, 18/09/2024 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Cəbrayıl | 0-0(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 12/09/2024 | |||||||
| AZE BD | FT19:30 | Difai Ağsu | 0-1(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 15/05/2024 | |||||||
| AZE BD | FT20:00 | Difai Ağsu | 1-1(1-0) | - | |||
| Thứ Năm, 14/03/2024 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | MOIK | 3-1(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 14/09/2023 | |||||||
| AZE BD | FT19:30 | Difai Ağsu | 0-3(0-1) | - | |||
| Thứ Ba, 14/02/2023 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | [7]Araz | 3-0(2-0) | - | |||
| Thứ Tư, 31/08/2022 | |||||||
| AZE BD | FT20:00 | [6]Mil-Muğan | 0-3(0-1) | - | |||
| Thứ Sáu, 03/03/2017 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Səbail | 3-0(0-0) | - | |||
| Thứ Ba, 04/10/2016 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | Mingəçevir | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Tư, 07/05/2014 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | [7]Araz | 3-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 29/09/2013 | |||||||
| AZE BD | FT18:00 | [6]Mil-Muğan | 0-0(0-0) | - | |||
* Dữ liệu cập nhật lúc: Đang cập nhật