Kết Quả 2. Liga Interregional - Group 3
Xem kết quả tất cả các trận đấu của 2. Liga Interregional - Group 3
Hôm nay chưa có kết quả — dưới đây là các kết quả gần đây nhất:
Thứ Bảy, 25/05/2024
Thứ Bảy, 28/10/2023
| ⭐ | Giải | Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | 👤 | 🚩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy, 15/03/2025 | |||||||
| SUI 2D | FT22:00 | Buochs | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Năm, 05/09/2024 | |||||||
| SUI 2D | FT01:00 | Zug | 3-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 01/06/2024 | |||||||
| SUI 2D | FT23:00 | Buochs | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 25/05/2024 | |||||||
| SUI 2D | FT22:30 | [14]Collina d'Oro | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 04/11/2023 | |||||||
| SUI 2D | FT22:00 | Zug | 3-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 28/10/2023 | |||||||
| SUI 2D | FT23:00 | Gambarogno - Contone | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 06/05/2023 | |||||||
| SUI 2D | FT23:15 | Binningen | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 15/10/2022 | |||||||
| SUI 2D | FT21:00 | Old Boys | 2-0(0-0) | - | |||
| Chủ Nhật, 15/05/2022 | |||||||
| SUI 2D | FT20:00 | Old Boys | 4-0(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 23/04/2022 | |||||||
| SUI 2D | FT22:00 | Courtételle | 4-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 19/03/2022 | |||||||
| SUI 2D | FT22:00 | Courtételle | 0-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 12/03/2022 | |||||||
| SUI 2D | FT22:00 | Muttenz | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 16/10/2021 | |||||||
| SUI 2D | FT21:00 | Binningen | 1-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 25/09/2021 | |||||||
| SUI 2D | FT20:00 | Old Boys | 1-2(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 28/08/2021 | |||||||
| SUI 2D | FT21:00 | Muttenz | 3-1(0-0) | - | |||
| Thứ Bảy, 21/08/2021 | |||||||
| SUI 2D | FT01:00 | Concordia Basel | 5-2(0-0) | - | |||
* Dữ liệu cập nhật lúc: Đang cập nhật
