| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 17 | |
1 | 17 | |
1 | 19 | |
1 | 17 | |
1 | 19 | |
1 | 21 | |
1 | 18 | |
1 | 21 | |
2 | 17 | |
2 | 17 | |
2 | 15 | |
2 | 15 | |
2 | 16 | |
2 | 17 | |
2 | 15 | |
2 | 16 | |
3 | 15 | |
3 | 13 | |
3 | 14 | |
3 | 16 | |
3 | 15 | |
3 | 15 | |
3 | 13 | |
3 | 13 | |
4 | 15 | |
4 | 12 | |
4 | 13 | |
4 | 13 | |
4 | 13 | |
4 | 12 | |
4 | 13 | |
4 | 13 | |
5 | 10 | |
5 | 11 | |
5 | 12 | |
5 | 10 | |
5 | 12 | |
5 | 12 | |
5 | 15 | |
5 | 9 | |
6 | 9 | |
6 | 5 | |
6 | 4 | |
6 | 8 | |
6 | 11 | |
6 | 7 | |
6 | 8 | |
6 | 9 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 20 | |
3 | 13 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 5 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 18 | |
3 | 18 | |
4 | 15 | |
5 | 10 | |
6 | 0 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 26 | |
2 | 15 | |
3 | 14 | |
4 | 13 | |
5 | 12 | |
6 | 1 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 19 | |
3 | 12 | |
4 | 12 | |
5 | 9 | |
6 | 5 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 18 | |
3 | 15 | |
4 | 13 | |
5 | 12 | |
6 | 4 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 19 | |
3 | 14 | |
4 | 13 | |
5 | 9 | |
6 | 4 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 17 | |
3 | 14 | |
4 | 11 | |
5 | 10 | |
6 | 7 |
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 23 | |
2 | 21 | |
3 | 13 | |
4 | 13 | |
5 | 10 | |
6 | 2 |
Chú thích: