Vua Phá Lưới Cúp C1 Nam Mỹ
World · Mùa 2026 · Cập nhật 18/09/2026
← Vuốt ngang để xem thêm cột →
| # | Cầu thủ | Bàn thắng | Câu lạc bộ | Kiến tạo | Số trận |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 7 | ||
| 2 | 7 | 0 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 9 | ||
| 4 | 4 | 1 | 10 | ||
| 5 | 4 | 0 | 7 | ||
| 6 | 4 | 1 | 8 | ||
| 7 | 4 | 0 | 5 | ||
| 8 | 3 | 2 | 9 | ||
| 9 | 3 | 1 | 9 | ||
| 10 | 3 | 1 | 7 | ||
| 11 | 3 | 1 | 6 | ||
| 12 | 3 | 1 | 6 | ||
| 13 | 3 | 0 | 9 | ||
| 14 | 3 | 0 | 8 | ||
| 15 | 3 | 0 | 7 | ||
| 16 | 3 | 0 | 6 | ||
| 17 | 3 | 4 | 9 | ||
| 18 | 3 | 3 | 6 | ||
| 19 | 3 | 1 | 6 | ||
| 20 | 3 | 0 | 7 |
