Kết quả UCD vs Cork City - Hạng nhất Ailen
UCD
Cork CityNhận định, soi kèo UCD vs Cork City - Hạng nhất Ailen
Trận đấu UCD vs Cork City tại Hạng nhất Ailen đã kết thúc với kết quả UCD thắng 5-2. Trước giờ bóng lăn, dữ liệu thống kê đánh giá UCD có 0% khả năng thắng, hòa 50% và Cork City thắng 50%. Trước trận, gợi ý từ dữ liệu thống kê nghiêng về kèo đôi cửa hòa hoặc Cork City. Cork City cho thấy hiệu suất ghi bàn tốt hơn đáng kể so với UCD trong giai đoạn gần đây (17% - 83%). Xét phong độ 5 trận gần nhất, UCD ghi trung bình 1.6 bàn và để thủng lưới 1.8 bàn/trận, trong khi Cork City ghi 2.4 và để thủng 0.8 bàn/trận. Về thành tích đối đầu trực tiếp, UCD có 1 trận thắng, 3 trận hòa và 5 trận thua trước Cork City trong 9 lần chạm trán gần nhất. Xem lại thống kê chi tiết trận đấu, tường thuật diễn biến và đội hình ra sân ở các mục bên dưới.
Nhận định được tạo tự động dựa trên dữ liệu thống kê, chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 22/07/2026.
Vị trí bảng xếp hạng
UCD
#3
40 điểm · 26 trận
12T-4H-10B
Cork City
#1
60 điểm · 26 trận
19T-3H-4B
Không có dữ liệu thống kê
Kèo châu Á đang ở mức cân bằng (0), phản ánh 2 đội được nhà cái đánh giá tương đối ngang sức ngang tài. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 2.50 bàn. Tỷ lệ cược 1X2 tại 10Bet: UCD 3.25 - Hòa 3.60 - Cork City 2.06.
| Nhà cái | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | Hiệp 1 | 0.00 / 2.25 | 1.57 | 1.50 / 2.45 | 1.48 | 3.65 | 2.25 | 2.50 |
| 10Bet | Toàn trận | 0.00 / 2.40 | 1.53 | 2.50 / 1.80 | 2.00 | 3.25 | 3.60 | 2.06 |
| Bet365 | Hiệp 1 | 0.25 / 1.68 | 2.15 | — | — | 3.75 | 2.25 | 2.60 |
| Bet365 | Toàn trận | 0.25 / 2.00 | 1.80 | 2.50 / 1.80 | 2.00 | 3.20 | 3.50 | 2.00 |
| Unibet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.55 | 1.38 | 3.50 | 2.18 | 2.65 |
| Unibet | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.82 | 1.81 | 3.10 | 3.20 | 2.08 |
| 1xBet | Hiệp 1 | 0.25 / 1.66 | 2.04 | 1.00 / 1.67 | 2.07 | 3.85 | 2.23 | 2.52 |
| 1xBet | Toàn trận | 0.25 / 1.95 | 1.69 | 2.75 / 1.94 | 1.77 | 3.24 | 3.60 | 1.95 |
| Pinnacle | Hiệp 1 | 0.25 / 1.75 | 2.10 | 1.00 / 1.71 | 2.16 | 4.00 | 2.35 | 2.63 |
| Pinnacle | Toàn trận | 0.50 / 1.84 | 2.02 | 2.75 / 1.98 | 1.85 | 3.38 | 3.87 | 2.01 |
| Live (API-Football) | Toàn trận | -2.00 / 2.68 | 1.45 | 6.50 / 5.90 | 1.13 | 1.00 | 51.00 | 151.00 |
