Kết quả NJ/NY Gotham FC W vs Kansas City W - Nữ Mỹ
NJ/NY Gotham FC W
Kansas City WNhận định, soi kèo NJ/NY Gotham FC W vs Kansas City W - Nữ Mỹ
NJ/NY Gotham FC W vs Kansas City W (Nữ Mỹ) đã khép lại với kết quả NJ/NY Gotham FC W thắng 2-1. Nhìn lại trước trận, số liệu thống kê nghiêng về NJ/NY Gotham FC W với tỷ lệ 51%. Trước trận, gợi ý từ dữ liệu thống kê nghiêng về kèo đôi cửa NJ/NY Gotham FC W hoặc hòa, kèm kèo tài xỉu dưới 2.5 bàn. Lịch sử đối đầu 9 trận gần nhất giữa 2 đội: NJ/NY Gotham FC W thắng 2, hòa 3, thua 4. Xem đầy đủ thống kê trận đấu và lịch sử đối đầu 2 đội ở các mục bên dưới.
Nhận định tính từ tỷ lệ kèo thị trường thật của các nhà cái (không phải cảm tính), chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 15/08/2026.
Vị trí bảng xếp hạng
NJ/NY Gotham FC W
#1
51 điểm · 25 trận
15T-6H-4B
Kansas City W
#7
38 điểm · 25 trận
11T-5H-9B
Thống kê trận đấu
Theo kèo châu Á (-0.50), NJ/NY Gotham FC W được xem là cửa trên của trận đấu. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 2.50 bàn. Tỷ lệ cược 1X2 tại Bet365: NJ/NY Gotham FC W 1.75 - Hòa 3.60 - Kansas City W 4.00.
| Nhà cái | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.48 | 1.41 | 2.32 | 2.28 | 4.10 |
| Bet365 | Toàn trận | -0.50 / 1.80 | 2.00 | 2.50 / 1.80 | 2.00 | 1.75 | 3.60 | 4.00 |
| 1xBet | Toàn trận | -0.75 / 1.96 | 1.68 | 2.50 / 1.76 | 1.93 | 1.78 | 3.55 | 3.88 |
| Bet365 | Hiệp 1 | -0.25 / 1.95 | 1.85 | — | — | 2.30 | 2.30 | 4.33 |
| 10Bet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.62 | 1.42 | 2.38 | 2.15 | 4.33 |
| Pinnacle | Hiệp 1 | -0.25 / 1.89 | 1.88 | 1.00 / 1.76 | 2.03 | — | — | — |
| 1xBet | Hiệp 1 | -0.25 / 1.87 | 1.77 | 1.00 / 1.70 | 2.01 | 2.31 | 2.19 | 4.53 |
| Unibet | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.75 | 1.88 | 1.82 | 3.35 | 3.70 |
| Pinnacle | Toàn trận | -0.50 / 1.79 | 2.01 | 2.50 / 1.79 | 2.00 | 1.78 | 3.73 | 3.81 |
| 10Bet | Toàn trận | -0.50 / 1.75 | 1.93 | 2.50 / 1.80 | 1.93 | 1.77 | 3.45 | 4.00 |
| Live (API-Football) | Toàn trận | -1.00 / 1.33 | 3.30 | 3.50 / 6.00 | 1.13 | 1.01 | 26.00 | 101.00 |
