Kết quả Magni vs Fjolnir - Hạng 2 Iceland
Magni
FjolnirNhận định, soi kèo Magni vs Fjolnir - Hạng 2 Iceland
Magni vs Fjolnir (Hạng 2 Iceland) đã khép lại với kết quả Magni thắng 5-2. Nhìn lại trước trận, số liệu thống kê nghiêng về Fjolnir với tỷ lệ 45%. Trước trận, gợi ý từ dữ liệu thống kê nghiêng về kèo đôi cửa hòa hoặc Fjolnir, kèm kèo tài xỉu trên 1.5 bàn. Chỉ số hiệu suất ghi bàn nghiêng hẳn về phía Fjolnir (21% - 79%), đây có thể là yếu tố quyết định cục diện trận đấu. Về phong độ gần đây, Magni đạt hiệu suất 2.4 bàn thắng - 2.6 bàn thua mỗi trận, còn Fjolnir là 2.0 - 1.6 bàn/trận. Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất giữa 2 đội: Magni thắng 0, hòa 0, thua 3. Xem đầy đủ thống kê trận đấu và lịch sử đối đầu 2 đội ở các mục bên dưới.
Nhận định được tạo tự động dựa trên dữ liệu thống kê, chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 16/07/2026.
Vị trí bảng xếp hạng
Magni
#7
25 điểm · 19 trận
7T-4H-8B
Fjolnir
#6
25 điểm · 19 trận
7T-4H-8B
Không có dữ liệu thống kê
Theo kèo châu Á (1.00), Fjolnir được xem là cửa trên của trận đấu. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 4.50 bàn. Tỷ lệ cược 1X2 tại 10Bet: Magni 4.10 - Hòa 4.75 - Fjolnir 1.50.
| Nhà cái | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | Hiệp 1 | 0.50 / 1.83 | 1.80 | 1.50 / 1.55 | 2.10 | 4.00 | 3.00 | 1.85 |
| 10Bet | Toàn trận | 1.00 / 1.93 | 1.73 | 4.50 / 2.00 | 1.65 | 4.10 | 4.75 | 1.50 |
| Bet365 | Hiệp 1 | 0.50 / 1.78 | 2.02 | — | — | 3.60 | 3.10 | 1.95 |
| Bet365 | Toàn trận | 1.00 / 1.90 | 1.90 | 2.50 / 1.20 | 4.33 | 3.70 | 4.75 | 1.57 |
| Unibet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 1.57 | 2.08 | 4.50 | 3.00 | 1.78 |
| Unibet | Toàn trận | — | — | 4.50 / 2.05 | 1.63 | 5.10 | 4.75 | 1.40 |
| 1xBet | Hiệp 1 | 0.25 / 2.03 | 1.65 | 1.75 / 1.84 | 1.84 | 4.45 | 2.85 | 1.87 |
| 1xBet | Toàn trận | 1.25 / 1.84 | 1.84 | 4.25 / 1.86 | 1.82 | 4.74 | 4.95 | 1.45 |
| Pinnacle | Hiệp 1 | 0.50 / 1.97 | 1.78 | 1.75 / 1.78 | 1.98 | — | — | — |
| Pinnacle | Toàn trận | 1.25 / 1.92 | 1.84 | 4.25 / 1.90 | 1.85 | 4.54 | 5.31 | 1.43 |
