Kết quả Kaizer Chiefs vs Golden Arrows - 8 Cup
Kaizer Chiefs
Golden ArrowsNhận định, soi kèo Kaizer Chiefs vs Golden Arrows - 8 Cup
Trận đấu Kaizer Chiefs vs Golden Arrows tại 8 Cup đã kết thúc với kết quả Golden Arrows thắng 1-0. Trước giờ bóng lăn, dữ liệu thống kê đánh giá Kaizer Chiefs có 45% khả năng thắng, hòa 45% và Golden Arrows thắng 10%. Trước trận, gợi ý từ dữ liệu thống kê nghiêng về kèo đôi cửa Kaizer Chiefs hoặc hòa. Về thành tích đối đầu trực tiếp, Kaizer Chiefs có 4 trận thắng, 0 trận hòa và 5 trận thua trước Golden Arrows trong 9 lần chạm trán gần nhất. Xem lại thống kê chi tiết trận đấu, tường thuật diễn biến và đội hình ra sân ở các mục bên dưới.
Nhận định tính từ tỷ lệ kèo thị trường thật của các nhà cái (không phải cảm tính), chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 07/08/2026.
Không có dữ liệu thống kê
Kèo châu Á đang nghiêng về Kaizer Chiefs với tỷ lệ chấp -0.75, cho thấy nhà cái đánh giá đội này nhỉnh hơn trong trận này. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 2.50 bàn. Tỷ lệ cược 1X2 tại Bet365: Kaizer Chiefs 1.67 - Hòa 3.10 - Golden Arrows 5.50.
| Nhà cái | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | Hiệp 1 | — | — | 0.50 / 1.48 | 2.40 | 2.25 | 2.00 | 5.75 |
| 10Bet | Toàn trận | — | — | 2.50 / 2.35 | 1.55 | 1.65 | 3.25 | 5.40 |
| Bet365 | Hiệp 1 | -0.50 / 2.05 | 1.75 | — | — | 2.25 | 2.05 | 6.00 |
| Bet365 | Toàn trận | -0.75 / 1.90 | 1.90 | 2.50 / 2.35 | 1.57 | 1.67 | 3.10 | 5.50 |
| Unibet | Hiệp 1 | — | — | 1.00 / 2.08 | 1.63 | 2.15 | 2.15 | 6.25 |
| Unibet | Toàn trận | -0.50 / 1.52 | 2.30 | 2.00 / 1.70 | 1.98 | 1.54 | 3.60 | 6.25 |
| 1xBet | Toàn trận | -0.75 / 1.77 | 1.85 | 2.00 / 1.71 | 1.92 | 1.60 | 3.28 | 5.82 |
| 1xBet | Hiệp 1 | -0.25 / 1.77 | 1.87 | 0.75 / 1.74 | 1.93 | 2.25 | 1.92 | 6.88 |
| Pinnacle | Toàn trận | -0.75 / 1.85 | 1.93 | 2.00 / 1.80 | 2.00 | 1.66 | 3.37 | 5.23 |
| Pinnacle | Hiệp 1 | -0.25 / 1.76 | 2.03 | 0.75 / 1.74 | 2.05 | — | — | — |
| Live (API-Football) | Toàn trận | 1.00 / 1.25 | 3.80 | 1.50 / 6.80 | 1.11 | 151.00 | 19.00 | 1.02 |
