Kết quả Haman vs Sejong SA - Korea League 4
Haman
Sejong SANhận định, soi kèo Haman vs Sejong SA - Korea League 4
Haman vs Sejong SA (Korea League 4) đã khép lại với kết quả Haman thắng 1-0. Nhìn lại trước trận, số liệu thống kê nghiêng về Sejong SA với tỷ lệ 50%. Trước trận, gợi ý từ dữ liệu thống kê nghiêng về kèo đôi cửa hòa hoặc Sejong SA. Về hiệu suất ghi bàn, Sejong SA đang vượt trội hơn hẳn Haman (0% so với 100%). Về phong độ gần đây, Haman đạt hiệu suất 1.0 bàn thắng - 2.4 bàn thua mỗi trận, còn Sejong SA là 2.6 - 1.4 bàn/trận. Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất giữa 2 đội: Haman thắng 0, hòa 0, thua 1. Xem đầy đủ thống kê trận đấu và lịch sử đối đầu 2 đội ở các mục bên dưới.
Nhận định được tạo tự động dựa trên dữ liệu thống kê, chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 23/07/2026.
Vị trí bảng xếp hạng
Haman
#11
20 điểm · 19 trận
6T-2H-11B
Sejong SA
#8
26 điểm · 19 trận
8T-2H-9B
Không có dữ liệu thống kê
Theo kèo châu Á (0.75), Sejong SA được xem là cửa trên của trận đấu. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 2.50 bàn. Tỷ lệ cược 1X2 tại Bet365: Haman 4.00 - Hòa 3.75 - Sejong SA 1.67.
| Nhà cái | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.30 | 1.45 | 4.50 | 2.30 | 2.15 |
| 10Bet | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.65 | 2.00 | 4.40 | 3.65 | 1.62 |
| Bet365 | Hiệp 1 | 0.25 / 1.95 | 1.85 | — | — | 4.33 | 2.30 | 2.20 |
| Bet365 | Toàn trận | 0.75 / 1.90 | 1.90 | 2.50 / 1.73 | 2.08 | 4.00 | 3.75 | 1.67 |
| Unibet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.45 | 1.41 | 4.40 | 2.30 | 2.18 |
| Unibet | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.72 | 1.92 | 4.20 | 3.65 | 1.65 |
| 1xBet | Hiệp 1 | 0.25 / 1.88 | 1.76 | 1.25 / 2.03 | 1.65 | 4.75 | 2.26 | 2.19 |
| 1xBet | Toàn trận | 0.75 / 1.83 | 1.79 | 2.75 / 1.84 | 1.84 | 4.40 | 3.78 | 1.64 |
| Pinnacle | Hiệp 1 | 0.25 / 1.97 | 1.74 | 1.25 / 2.04 | 1.69 | — | — | — |
| Pinnacle | Toàn trận | 0.75 / 1.88 | 1.83 | 2.75 / 1.84 | 1.87 | 4.20 | 3.60 | 1.64 |
| Live (API-Football) | Toàn trận | -1.00 / 1.98 | 1.83 | 1.50 / 5.00 | 1.17 | 1.02 | 19.00 | 81.00 |
