Kết quả Boise vs Corpus Christi - USL League One
Boise
Corpus ChristiNhận định, soi kèo Boise vs Corpus Christi - USL League One
Boise vs Corpus Christi (USL League One) đã khép lại với kết quả hòa 0-0. Nhìn lại trước trận, số liệu thống kê nghiêng về Boise với tỷ lệ 45%. Trước trận, gợi ý từ dữ liệu thống kê nghiêng về kèo đôi cửa Boise hoặc hòa. Boise cho thấy khả năng tấn công tốt hơn đáng kể so với Corpus Christi trong giai đoạn gần đây (64% - 36%). Về phong độ gần đây, Boise đạt hiệu suất 1.4 bàn thắng - 0.8 bàn thua mỗi trận, còn Corpus Christi là 0.8 - 0.6 bàn/trận. Xem đầy đủ thống kê trận đấu và lịch sử đối đầu 2 đội ở các mục bên dưới.
Nhận định tính từ tỷ lệ kèo thị trường thật của các nhà cái (không phải cảm tính), chỉ mang tính tham khảo. Cập nhật 30/07/2026.
Vị trí bảng xếp hạng
Boise
#5
45 điểm · 26 trận
13T-6H-7B
Corpus Christi
#9
33 điểm · 26 trận
8T-9H-9B
Không có dữ liệu thống kê
Theo kèo châu Á (-1.00), Boise được xem là cửa trên của trận đấu. Kèo tài xỉu được thiết lập ở mức 2.50 bàn. Tỷ lệ cược 1X2 tại Bet365: Boise 1.57 - Hòa 3.75 - Corpus Christi 4.50.
| Nhà cái | Hiệp | Kèo Châu Á | Tài / Xỉu | Chủ nhà | Hoà | Đội khách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.70 | 2.05 | 1.60 | 3.75 | 4.75 |
| 10Bet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.38 | 1.50 | 2.05 | 2.30 | 5.00 |
| Bet365 | Toàn trận | -1.00 / 2.00 | 1.80 | 2.50 / 1.75 | 2.05 | 1.57 | 3.75 | 4.50 |
| Bet365 | Hiệp 1 | -0.25 / 1.75 | 2.05 | — | — | 2.10 | 2.30 | 5.00 |
| Unibet | Toàn trận | — | — | 2.50 / 1.55 | 2.18 | 1.55 | 3.90 | 4.70 |
| Unibet | Hiệp 1 | — | — | 1.50 / 2.18 | 1.52 | 2.00 | 2.45 | 4.75 |
| Pinnacle | Toàn trận | -1.00 / 2.00 | 1.80 | 2.75 / 1.95 | 1.84 | 1.58 | 3.96 | 4.82 |
| Pinnacle | Hiệp 1 | -0.50 / 2.08 | 1.72 | 1.00 / 1.70 | 2.12 | — | — | — |
| 1xBet | Toàn trận | -1.00 / 1.95 | 1.74 | 2.75 / 1.88 | 1.80 | 1.56 | 3.82 | 5.02 |
| 1xBet | Hiệp 1 | -0.25 / 1.69 | 1.97 | 1.00 / 1.68 | 2.03 | 2.11 | 2.23 | 5.34 |
| Live (API-Football) | Toàn trận | 0.00 / 1.35 | 3.10 | 0.50 / 6.00 | 1.13 | 13.00 | 1.04 | 15.00 |
