hanmasuy2901
⚡ Còn 1 điểm nữa để vượt hạng #24
Toàn thời gian
-7
Điểm
28
Lượt
11
Thắng
39.3%
Tỷ lệ
Huy hiệu (0)
🔥
Còn 3 ngày chuỗi nữa để mở khoá "Khởi động"
Phong độ 10 lượt gần nhất
✗✓✓✓✓✗✓✗✗✗
5/10 đúng · đang chuỗi 3 sai liên tiếp · cũ → mới
Bạn có đoán giỏi hơn hanmasuy2901?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
Lịch sử dự đoán (28 trận)
2/5 trận gần nhất đúng — đang dần bắt nhịp trở lại.
- Đoán 1-02-02-1KQ 0-1✗ Sai
- Đoán 1-02-02-1KQ 1-1✗ Sai
- Đoán 1-02-01-1KQ 1-2✗ Sai
- Đoán 0-10-20-3KQ 0-3✓ Đúng
- Đoán 0-10-21-2KQ 0-1✓ Đúng
- Đoán 1-02-03-0KQ 1-1✗ Sai
- Đoán 0-10-21-2KQ 0-1✓ Đúng
- Đoán 1-02-12-0KQ 2-0✓ Đúng
- Đoán 1-02-01-1KQ 1-1✓ Đúng
- Đoán 1-02-00-0KQ 1-2✗ Sai
- Đoán 1-02-01-1KQ 0-1✗ Sai
- Đoán 1-02-11-1KQ 0-2✗ Sai
- Đoán 0-11-10-2KQ 0-1✓ Đúng
- Đoán 0-10-21-2KQ 3-0✗ Sai
- Đoán 2-01-01-1KQ 1-1✓ Đúng
- Đoán 0-00-22-0KQ 2-2✗ Sai
- Đoán 1-02-01-1KQ 3-3✗ Sai
- Đoán 1-00-10-2KQ 0-2✓ Đúng
- Đoán 1-02-01-1KQ 1-0✓ Đúng
- Đoán 1-02-00-1KQ 3-0✗ Sai
- Đoán 1-02-02-1KQ 2-1✓ Đúng
- Đoán 1-02-03-0KQ 2-2✗ Sai
- Đoán 1-02-02-1KQ 3-0⏱ 3-2✗ Sai
- Đoán 2-01-02-1KQ 4-1✗ Sai
- Đoán 0-20-12-1KQ 2-1✓ Đúng
- Đoán 1-02-10-2KQ 2-0✗ Sai
- Đoán 3-00-31-2KQ 1-1✗ Sai
- Đoán 1-02-00-2KQ 2-1✗ Sai
| Giải | Trận đấu | Kết quả | Dự đoán | Nộp lúc | Trạng thái | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIE V1 | Thanh Hóa vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 06/03 18:00 | 0-1 | 1-02-02-1 | 06/03 11:15 | ✗ Sai | -3 |
| VIE V2 | Than Quang Ninh vs Bình Phước 06/03 17:00 | 1-1 | 1-02-02-1 | 06/03 11:14 | ✗ Sai | -3 |
| VIE V2 | Long An vs Xuan Thien Phu Tho 06/03 16:00 | 1-2 | 1-02-01-1 | 06/03 11:14 | ✗ Sai | -3 |
| INT W | Uzbekistan W vs China W 06/03 15:00 | 0-3 | 0-10-20-3 | 06/03 11:14 | ✓ Đúng | +4 |
| INT FRL | Netherlands U19 W vs England U20 W 03/03 21:00 | 0-1 | 0-10-21-2 | 03/03 09:29 | ✓ Đúng | +4 |
| INT FRL | France U19 W vs Italy U19 03/03 21:30 | 1-1 | 1-02-03-0 | 03/03 09:28 | ✗ Sai | -3 |
| INT W | Bulgaria W vs Croatia W 03/03 17:00 | 0-1 | 0-10-21-2 | 03/03 09:28 | ✓ Đúng | +4 |
| INT W | China W vs Bangladesh W 03/03 15:00 | 2-0 | 1-02-12-0 | 03/03 09:28 | ✓ Đúng | +4 |
| AFC CL | Melbourne City vs Buriram United 03/03 14:45 | 1-1 | 1-02-01-1 | 03/03 09:27 | ✓ Đúng | +4 |
| IVO L1 | Mouna vs Stade d'Abidjan 02/03 23:00 | 1-2 | 1-02-00-0 | 02/03 14:13 | ✗ Sai | -3 |
| ENG PL | Crystal Palace U21 vs Sunderland U21 03/03 02:00 | 0-1 | 1-02-01-1 | 02/03 14:13 | ✗ Sai | -3 |
| ENG PL | Manchester United U21 vs Chelsea U21 03/03 02:00 | 0-2 | 1-02-11-1 | 02/03 14:13 | ✗ Sai | -3 |
| ITA D1 | Pisa vs Bologna 03/03 00:30 | 0-1 | 0-11-10-2 | 02/03 14:12 | ✓ Đúng | +4 |
| INT W | South Korea W vs Iran W 02/03 16:00 | 3-0 | 0-10-21-2 | 02/03 14:12 | ✗ Sai | -3 |
| KEN PL | Ulinzi Stars vs Homeboyz 26/02 18:00 | 1-1 | 2-01-01-1 | 26/02 10:26 | ✓ Đúng | +4 |
| KEN PL | Bidco United vs Mara Sugar 26/02 18:00 | 2-2 | 0-00-22-0 | 26/02 10:26 | ✗ Sai | -3 |
| ETH PR | Adama Kenema vs Sheger Ketema 26/02 19:00 | 3-3 | 1-02-01-1 | 26/02 10:26 | ✗ Sai | -3 |
| ETH PR | Dire Dawa Kenema vs Welayta Dicha 26/02 19:00 | 0-2 | 1-00-10-2 | 26/02 10:26 | ✓ Đúng | +4 |
| KEN PL | KCB vs AFC Leopards 26/02 20:15 | 1-0 | 1-02-01-1 | 26/02 10:26 | ✓ Đúng | +4 |
| CNCF U20Q | Belize U20 vs Grenada U20 26/02 03:00 | 3-0 | 1-02-00-1 | 25/02 23:37 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Real Madrid vs Benfica 26/02 03:00 | 2-1 | 1-02-02-1 | 25/02 23:37 | ✓ Đúng | +4 |
| UEFA CL | Paris Saint Germain vs Monaco 26/02 03:00 | 2-2 | 1-02-03-0 | 25/02 23:37 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Juventus vs Galatasaray 26/02 03:00 | 3-0⏱ 3-2 | 1-02-02-1 | 25/02 23:37 | ✗ Sai | -3 |
| UEFA CL | Atalanta vs Borussia Dortmund 26/02 00:45 | 4-1 | 2-01-02-1 | 25/02 23:37 | ✗ Sai | -3 |
| HUN D2E | Fehérvár FC vs Kecskeméti TE 23/02 23:45 | 2-1 | 0-20-12-1 | 23/02 22:15 | ✓ Đúng | +4 |
| LIB LF | BEA Mountain vs Black Man Warrior 23/02 23:00 | 2-0 | 1-02-10-2 | 23/02 22:15 | ✗ Sai | -3 |
| INT FRL | Sweden U17 vs Poland U17 23/02 23:00 | 1-1 | 3-00-31-2 | 23/02 22:14 | ✗ Sai | -3 |
| BUL D1 | Botev Plovdiv vs Ludogorets 23/02 23:00 | 2-1 | 1-02-00-2 | 23/02 22:14 | ✗ Sai | -3 |
Phong độ 10 lượt gần nhất
✗✓✓✓✓✗✓✗✗✗
5/10 đúng · đang chuỗi 3 sai liên tiếp · cũ → mới
Bạn có đoán giỏi hơn hanmasuy2901?
Dự đoán tỷ số miễn phí, cộng điểm lên bảng xếp hạng.
