| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 16 | |
3 | 15 | |
4 | 14 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 9 | |
10 | 8 | |
11 | 6 | |
12 | 5 | |
13 | 4 | |
14 | 3 |
Chú thích:
Thăng hạng - UEFA Youth League (League phase)
U19 League (Relegation)
Xuống hạng
Cập nhật: 16:18 27/09/2026Xem tất cả giải
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 16 | |
3 | 15 | |
4 | 14 | |
5 | 13 | |
6 | 12 | |
7 | 10 | |
8 | 10 | |
9 | 9 | |
10 | 8 | |
11 | 6 | |
12 | 5 | |
13 | 4 | |
14 | 3 |
Chú thích: