| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 54 | |
2 | 44 | |
3 | 42 | |
4 | 39 | |
5 | 35 | |
6 | 33 | |
7 | 31 | |
8 | 29 | |
9 | 29 | |
10 | 29 | |
11 | 29 | |
12 | 26 | |
13 | 23 | |
14 | 21 | |
15 | 15 | |
16 | 13 |
Chú thích:
Thăng hạng
Play-off xuống hạng
Xuống hạng
Lịch thi đấu sắp tới
Xem toàn bộ lịch →Cập nhật: 15:31 24/09/2026Xem tất cả giải
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 54 | |
2 | 44 | |
3 | 42 | |
4 | 39 | |
5 | 35 | |
6 | 33 | |
7 | 31 | |
8 | 29 | |
9 | 29 | |
10 | 29 | |
11 | 29 | |
12 | 26 | |
13 | 23 | |
14 | 21 | |
15 | 15 | |
16 | 13 |
Chú thích: