| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 15 | |
3 | 14 | |
4 | 13 | |
5 | 13 | |
6 | 11 | |
7 | 11 | |
8 | 9 | |
9 | 7 | |
10 | 5 | |
11 | 5 | |
12 | 4 |
Chú thích:
Thăng hạng - 2nd Division (Promotion Group)
2nd Division (Relegation Group)
Lịch thi đấu sắp tới
Xem toàn bộ lịch →Cập nhật: 15:29 24/09/2026Xem tất cả giải
| # | Đội | Đ |
|---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 15 | |
3 | 14 | |
4 | 13 | |
5 | 13 | |
6 | 11 | |
7 | 11 | |
8 | 9 | |
9 | 7 | |
10 | 5 | |
11 | 5 | |
12 | 4 |
Chú thích: